Product Documents
Spec Sheets
User Manuals
| 12V, 24V, & 48V HUSKY 2 | Download Spec Sheet |
| 24V & 48V EAGLE 2 | Download Spec Sheet |
| 36V & 72V RAPTOR 2 | Download Spec Sheet |
| 36V GATOR Max | Download Spec Sheet |
| 48V ETHOS | Download Spec Sheet |
| 48V ETHOS (ESS) | Download Spec Sheet |
Safety Data Sheets
| LiFePO4 (LFP) Models | Download SDS |
| NMC Models | Download SDS |
| 48V ETHOS | Download Manual |
| 24V & 48V EAGLE 2 | Download Manual |
| 36V & 72V RAPTOR 2 | Download Manual |
| 12V & 24V HUSKY 2 | Download Manual |
| 48V HUSKY 2 | Download Manual |
Quick Guides
| 6K Lux Inverter Connections | Download Guide |
| Capacity Meter Installation | Download Guide |



